- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 冷凍干燥機(jī) > 實(shí)驗(yàn)室凍干機(jī) > 上海葉拓臺(tái)式真空冷凍干燥機(jī)
產(chǎn)品詳情
品牌 | YETUO葉拓 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器類型 | 其他 | 適用范圍 | 實(shí)驗(yàn)室 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,綜合 |
上海葉拓臺(tái)式真空冷凍干燥機(jī)凍干機(jī):
真空冷凍干燥機(jī)廣泛用在醫(yī)學(xué)、制藥、生物研究、化工和食品等領(lǐng)域。經(jīng)冷凍干燥處理的物品易于長(zhǎng)期保存,加水后能恢復(fù)到凍干前狀態(tài)并接近原有生化特性。
上海葉拓臺(tái)式真空冷凍干燥機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | YTLG-10AN-60 | YTLG-10BN-60 | YTLG-10CN-60 | YTLG-10DN-60 | YTLG-10EN-60 | |
YTLG-10AN-80 | YTLG-10BN-80 | YTLG-10CN-80 | YTLG-10DN-80 | YTLG-10EN-80 | ||
規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動(dòng)壓蓋型 | 多岐管型 | 多岐管壓蓋型 | T型架型 | |
凍干面積 | 0.12m2 | 0.08m2 | 0.12m2 | 0.08m2 | / | |
西林 瓶裝 量 | φ12mm | 920 | 560 | 920 | 560 | 多岐管數(shù)量 8只 |
φ16mm | 480 | 285 | 480 | 285 | ||
φ22mm | 260 | 150 | 260 | 150 | ||
冷阱溫度 | 型號(hào)溫度可達(dá)-60℃(空載,室溫≤28°℃) 此處型號(hào)溫度可達(dá)-80℃(空載,室溫≤28℃) | |||||
捕水量 | 3kg/批 | |||||
達(dá)標(biāo)真空度 | ≤10Pa(空載) | |||||
極限真空度 | 2Pa | |||||
物料托盤(pán) | 200mm共4層 | 180mm共3層 | 200mm共4層 | 180mm共3層 | / | |
整機(jī)功率 | 此處型號(hào)為總870W,標(biāo)配真空泵370W(-60℃) 此處型號(hào)總1050W,標(biāo)配真空泵370W(-80℃) | |||||
主機(jī)重量 | 47.5kg(罩子配件不包含) | |||||
外形尺寸 | 440*550*490mm(不含冷凍罩) | |||||
電源 | AC220V50HZ/選配110V50HZ | |||||
適用環(huán)境 | 環(huán)境溫度≤28℃ | |||||
運(yùn)行噪音 | ≤55dB | |||||
標(biāo)配 | 標(biāo)配2XZ-2真空泵(選配進(jìn)口真空泵),KF25卡箍2個(gè), KF真空軟管1根 |
凍干機(jī)選配功能
型號(hào) | 說(shuō)明 | ||||
共晶點(diǎn)測(cè)試功能 | 掌握物料更好的升華溫度 | ||||
雙機(jī)復(fù)疊式制冷系統(tǒng) | 技術(shù)成熟,溫度低(僅用于立式-80℃系列) | ||||
電除霜功能 | 加速除霜速度,縮短干燥周期 | ||||
廣口歧管凍干瓶配置 | 易于裝取物料,可與進(jìn)口標(biāo)準(zhǔn)的凍干瓶閥配套連接,標(biāo)配8只管。 | ||||
多品牌進(jìn)口真空泵 | 延長(zhǎng)機(jī)器使用壽命 | ||||
真空泵油霧過(guò)濾器 | 凈化環(huán)境,避免環(huán)境污染,減少真空泵油的損失 | ||||
全自動(dòng)真空壓差閥 | 防止油倒吸 | ||||
可選配UPS供電 | 可保證運(yùn)行連貫性 | ||||
遠(yuǎn)程控制功能 | 可遠(yuǎn)程控制凍干機(jī)運(yùn)行掌握機(jī)器運(yùn)行情況 |
如果你對(duì)YTLG-10AN-60/80上海葉拓臺(tái)式真空冷凍干燥機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |